| EN | mm | 300 |
| BOY | mm | 390 |
| YÜKSEKLİK | mm | 185 |
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm² | 2,70 |
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 580,00 |
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 890,00 |
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0,195 |
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | - |
| YANGINA DİRENÇ | - |
A1 |
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max) | kg/m²spa | 7,13 |
| M² SARFİYATI | 1 m² | 13 Ad. |
| YARIM ÜRÜN | Var | Var |