| EN | mm | 150 | 
| BOY | mm | 390 | 
| YÜKSEKLİK | mm | 185 | 
| BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 | 
| BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm² | 1,70 | 
| BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 550,00 | 
| NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 713,00 | 
| ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0,130 | 
| SES YALITIM DEĞERİ | dB | - | 
| YANGINA DİRENÇ | - | 
A1 | 
| SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max) | kg/m²spa | 9,52 | 
| M² SARFİYATI | 1 m² | 13 Ad. | 
| YARIM ÜRÜN | Var | Var |