EN | mm | 190 |
BOY | mm | 390 |
YÜKSEKLİK | mm | 185 |
BOYUT TOLERANS SINIFI | - | D1 |
BASINÇ DAYANIMI (Karakteristik) | N/mm² | 2,00 |
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 660,00 |
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ (Ort.) | kg/m³ | 880,00 |
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİĞİ (Max) | W/mK | 0,185 |
SES YALITIM DEĞERİ | dB | 45 |
YANGINA DİRENÇ | - |
A1 |
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (Max) | kg/m²spa | 8,13 |
M² SARFİYATI | 1 m² | 13 Ad. |
YARIM ÜRÜN | Var | Var |